// mise à jour automatique du cache //
Centre de Recherche et d'Etudes pour l'Art Préhistorique Emile Cartailhac |
||||||
BIENVENUE au CREAP - Centre Cartailhac
Le CREAP-Cartailhac (responsable Carole Fritz) est partie prenante de la plateforme technologique « Archéologie et acquisition des données spatiales » de la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse et se dédie plus particulièrement à l'étude des expressions graphiques préhistoriques (http://w3.msh.univ-tlse2.fr/spip.php). Cette plateforme est ouverte à tous nos partenaires dans les murs de la Maison de la Recherche sur le campus de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Le CREAP-Cartailhac participe également à de nombreuses opérations de diffusion destinées au public (expositions, fac-similés, ouvrages, etc.) : voir Diffusion CREAP. Le CREAP-Cartailhac est désormais rattaché administrativement à la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse (USR 3414). |
||||
-- ![]() |
||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Accueil | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Participants | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Thèmes | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Bases de données | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Bibliographies | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Collaborations | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- News | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Diffusion | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- Sites étudiés | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- ANR PREHART | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| -- | mentions légales | | design |
Dernière mise à jour: 18/07/2020
(webmestre : G. Sauvet) |